Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer Langstrecke, 9.000m
Männer Mittelstrecke, 3.300m
Junioren, 9.000m
Frauen, 6.800m
Männliche Jugend A, 5.300m
Männliche Jugend B, 3.600m
Weibliche Jugend A, 3.600m
Weibliche Jugend B, 3.600m
Schüler A, 2.300m
Schülerinnen A, 2.300m
Senioren, 6.800m
Seniorinnen, 6.800m
Schüler B, 1.400m
Schüler C, 1.000m
Schülerinnen B, 1.400m
Schülerinnen C, 1.000m
Männer Langstrecke, 9.000m
Männer Langstrecke, 9.000m Männer
1./1. 934 Kotz, Peter 1984 TSG Ehingen 29:56
2./2. 562 Lack, Marco 1986 LG Neckar-Enz 30:30
3./3. 889 Kuhm, Christoph 1985 Lauftreff Sulz am Eck 31:02
4./4. 538 Giering, Tobias 1982 LG Badenova Nordschwarzwald 31:09
5./5. 544 Pütsch, Alexander 1988 LG Badenova Nordschwarzwald 31:20
6./6. 727 Elbeshausen, Mischa 1980 LAC Pliezhausen 31:24
7./7. 728 Ludwig, Matthias 1983 LAC Pliezhausen 31:56
8./8. 556 Dülsen, Marc 1985 LG Neckar-Enz 32:23
9./9. 537 Giering, Markus 1985 LG Badenova Nordschwarzwald 32:55
10./10. 777 Martinez, David 1986 SG Schorndorf 1846 33:13
11./11. 933 Lenk, Christian 1979 LG Badenova Nordschwarzwald 33:26
12./12. 886 Ferreira Vaz, Idalecio 1965 Lauftreff Sulz am Eck 33:29
13./13. 590 Blessing, Moritz 1981 SV Lauffen"Power Team" 33:42
14./14. 592 Hauschel, Steffen 1982 SV Lauffen"Power Team" 33:49
15./15. 729 Metzger, Ulrich 1964 LAC Pliezhausen 34:35
16./16. 887 Kopp, Harald 1977 Lauftreff Sulz am Eck 34:58
17./17. 595 Schmelzer, Luca 1989 SV Lauffen"Power Team" 35:49
18./18. 710 Filippi, Nikolaus 1979 TSG Münsingen 36:15
19./19. 811 Stamer, Jan 1979 TF Feuerbach 36:48
20./20. 596 Wäschle, Timo 1978 SV Lauffen"Power Team" 38:06
21./21. 775 Bosak, Georg 1989 SG Schorndorf 1846 38:27
22./22. 753 Denhof, Rene 1983 TSV Rottweil 39:03
23./23. 888 Linke, Ralf 1966 Lauftreff Sulz am Eck 40:11
24./24. 778 Meister, Till 1986 SG Schorndorf 1846 40:18
Männer Langstrecke, 9.000m Männer Langstrecke
1. LG Badenova Nordschwarzwald 1:35:24
538 Giering, Tobias 1982 31:09
544 Pütsch, Alexander 1988 31:20
537 Giering, Markus 1985 32:55
2. LAC Pliezhausen 1:37:55
727 Elbeshausen, Mischa 1980 31:24
728 Ludwig, Matthias 1983 31:56
729 Metzger, Ulrich 1964 34:35
3. Lauftreff Sulz am Eck 1:39:29
889 Kuhm, Christoph 1985 31:02
886 Ferreira Vaz, Idalecio 1965 33:29
887 Kopp, Harald 1977 34:58
4. SV Lauffen"Power Team" 1:43:20
590 Blessing, Moritz 1981 33:42
592 Hauschel, Steffen 1982 33:49
595 Schmelzer, Luca 1989 35:49
5. SG Schorndorf 1846 1:51:58
777 Martinez, David 1986 33:13
775 Bosak, Georg 1989 38:27
778 Meister, Till 1986 40:18
Männer Mittelstrecke, 3.300m
Männer Mittelstrecke, 3.300m Männer
1./1. 906 Franz, Bastian 1986 VfL Sindelfingen 11:20
2./2. 736 Walker, Matthias 1983 LAC Pliezhausen 11:26
3./3. 821 Erz, Gunnar 1985 LAV ASICS Tübingen 11:29
4./4. 735 Totzauer, Florian 1986 LAC Pliezhausen 11:37
5./5. 714 Heer, Matthias 1984 LG Neckar-Erms 11:39
6./6. 715 Silabetzschky, Clemens 1985 LG Neckar-Erms 11:44
7./7. 634 Werminghausen, Demian 1988 TSV Gomaringen 11:46
8./8. 733 Rein, Boris 1988 LAC Pliezhausen 11:49
9./9. 907 Beslmeisl, Florian 1987 VfL Sindelfingen 11:51
10./10. 609 Endres, Malte 1985 LG Tuttlingen-Fridingen 12:10
11./11. 839 Bauch, Christian 1987 LG Limes-Rems 12:18
12./12. 713 Frank, Martin 1986 LG Neckar-Erms 12:21
13./13. 890 Bäuerle, Denis 1989 LG Neckar-Erms 12:23
14./14. 517 Stollenmaier, Markus 1981 LSG Aalen 12:24
15./15. 512 Oechsle, Stephan 1988 LSG Aalen 12:26
16./16. 507 Fleischer, Michael 1984 LSG Aalen 12:45
17./17. 824 Kunz, Janosch 1985 LAV ASICS Tübingen 12:54
18./18. 905 Sorensen, Nils 1986 VfL Sindelfingen 12:59
19./19. 931 Grüßing, Tobias 1989 LAV ASICS Tübingen 13:07
20./20. 845 Bauer, Christoph 1966 FSV Schwenningen 13:08
21./21. 506 Ebert, Johannes 1987 LSG Aalen 13:26
Männer Mittelstrecke, 3.300m Männer Mittelstrecke
1. LAC Pliezhausen 34:52
736 Walker, Matthias 1983 11:26
735 Totzauer, Florian 1986 11:37
733 Rein, Boris 1988 11:49
2. LG Neckar-Erms 35:44
714 Heer, Matthias 1984 11:39
715 Silabetzschky, Clemens 1985 11:44
713 Frank, Martin 1986 12:21
3. VfL Sindelfingen 36:10
906 Franz, Bastian 1986 11:20
907 Beslmeisl, Florian 1987 11:51
905 Sorensen, Nils 1986 12:59
4. LAV ASICS Tübingen 37:30
821 Erz, Gunnar 1985 11:29
824 Kunz, Janosch 1985 12:54
931 Grüßing, Tobias 1989 13:07
5. LSG Aalen 37:35
517 Stollenmaier, Markus 1981 12:24
512 Oechsle, Stephan 1988 12:26
507 Fleischer, Michael 1984 12:45
Junioren, 9.000m
Junioren, 9.000m Ju
1./1. 562 Lack, Marco 1986 LG Neckar-Enz 30:30
2./2. 544 Pütsch, Alexander 1988 LG Badenova Nordschwarzwald 31:20
3./3. 777 Martinez, David 1986 SG Schorndorf 1846 33:13
4./4. 595 Schmelzer, Luca 1989 SV Lauffen"Power Team" 35:49
5./5. 775 Bosak, Georg 1989 SG Schorndorf 1846 38:27
6./6. 778 Meister, Till 1986 SG Schorndorf 1846 40:18
Junioren, 9.000m Junioren
1. SG Schorndorf 1846 1:51:58
777 Martinez, David 1986 33:13
775 Bosak, Georg 1989 38:27
778 Meister, Till 1986 40:18
Frauen, 6.800m
Frauen, 6.800m Frauen
1./1. 662 Beckmann, Stephanie 1979 LG Leinfelden-Echterdingen 25:25
2./2. 797 Schumacher, Kristina 1987 TSV Genkingen 25:49
3./3. 882 Reinhardt, Anja 1980 LG Weinstadt 26:46
4./4. 737 Kallenberg, Friederike 1983 LAC Pliezhausen 27:11
5./5. 858 Albrecht, Julia 1986 VfL Waiblingen 31:08
6./6. 712 Vogel, Veronika 1986 SV Neckarsulm 31:18
7./7. 764 Hölle, Anna 1990 TSV Rottweil 34:43
8./8. 932 Koch, Jasmin 1984 TSV Geislingen 35:23
9./9. 771 Müller, Verena 1988 TSV Rottweil 38:35
aW 502 Rösner, Nora 1987 Trier 29:54
Männliche Jugend A, 5.300m
Männliche Jugend A, 5.300m mJA
1./1. 539 Karus, Benedikt 1990 LG Badenova Nordschwarzwald 17:27
2./2. 541 Kreibich, Julian 1990 LG Badenova Nordschwarzwald 17:28
3./3. 706 Göhler, Timo 1990 SV Auingen 17:36
4./4. 711 Schüßler, Michael 1990 SV Neckarsulm 18:06
5./5. 726 Baum, Lorenz 1990 LAC Pliezhausen 18:16
6./6. 876 Bauer, Joachim 1989 LG Weinstadt 18:34
7./7. 546 Bögelspacher, Randy 1989 TSG Balingen 18:41
8./8. 549 Zimmermann, Andreas 1990 TSG Balingen 18:48
9./9. 794 Schöttle, Daniel 1990 VfL Sindelfingen 18:51
10./10. 732 Obenauer, Peter 1990 LAC Pliezhausen 18:59
11./11. 795 Vrohlings, Julian 1990 VfL Sindelfingen 19:03
12./12. 548 Rüsch, Sascha 1989 TSG Balingen 19:12
13./13. 560 Heidrich, Fabian 1990 LG Neckar-Enz 19:13
14./14. 752 Allgaier, Simon 1990 TSV Rottweil 19:24
15./15. 789 Burkhard, Georg 1990 VfL Sindelfingen 19:27
16./16. 565 Zoller, Nico 1991 LG Neckar-Enz 19:44
17./17. 542 Müller, Manuel 1990 LG Badenova Nordschwarzwald 19:56
18./18. 561 Henz, Dieter 1990 LG Neckar-Enz 20:16
19./19. 877 Entenmann, Lasse 1991 LG Weinstadt 20:17
20./20. 564 Schloch, Dominik 1990 LG Neckar-Enz 20:18
21./21. 878 Treiber, Benjamin 1992 LG Weinstadt 20:44
22./22. 558 Haller, Tom 1990 LG Neckar-Enz 20:57
23./23. 707 Müller, Matthias 1990 SV Auingen 21:23
24./24. 511 Marschik, Tobias 1990 LSG Aalen 21:48
25./25. 730 Moser, Simon 1991 LAC Pliezhausen 22:02
26./26. 516 Schimmel, Tobias 1990 LSG Aalen 22:46
Männliche Jugend A, 5.300m Männl. Jugend A
1. LG Badenova Nordschwarzwald 54:51
539 Karus, Benedikt 1990 17:27
541 Kreibich, Julian 1990 17:28
542 Müller, Manuel 1990 19:56
2. TSG Balingen 56:41
546 Bögelspacher, Randy 1989 18:41
549 Zimmermann, Andreas 1990 18:48
548 Rüsch, Sascha 1989 19:12
3. VfL Sindelfingen 57:21
794 Schöttle, Daniel 1990 18:51
795 Vrohlings, Julian 1990 19:03
789 Burkhard, Georg 1990 19:27
4. LG Neckar-Enz 59:13
560 Heidrich, Fabian 1990 19:13
565 Zoller, Nico 1991 19:44
561 Henz, Dieter 1990 20:16
5. LAC Pliezhausen 59:17
726 Baum, Lorenz 1990 18:16
732 Obenauer, Peter 1990 18:59
730 Moser, Simon 1991 22:02
6. LG Weinstadt 59:35
876 Bauer, Joachim 1989 18:34
877 Entenmann, Lasse 1991 20:17
878 Treiber, Benjamin 1992 20:44
Männliche Jugend B, 3.600m
Männliche Jugend B, 3.600m mJB
1./1. 840 Fehr, Marcel 1992 LG Limes-Rems 11:33
2./2. 793 Schwab, Alexander 1992 VfL Sindelfingen 11:54
3./3. 754 Gross, Manuel 1991 TSV Rottweil 11:59
4./4. 696 Bader, Florian 1991 WGL Schwäbisch Hall 12:07
5./5. 822 Haumann, Eike 1991 LAV ASICS Tübingen 12:15
6./6. 664 Steinsberger, Eric Seba 1991 TV Zell a.N. 12:18
7./7. 841 Heckenlaible, Daniel 1991 LG Limes-Rems 12:21
8./8. 624 Benzinger, Lukas 1991 LG Filder 12:29
9./9. 788 Bertsch, Christian 1992 VfL Sindelfingen 12:33
10./10. 646 Färber, Moritz 1991 LG Brenztal 12:37
11./11. 825 Müller, Lukas 1991 LAV ASICS Tübingen 12:40
12./12. 703 Schäfer, Florian 1991 WGL Schwäbisch Hall 12:43
13./13. 704 Trakis, Timo 1992 WGL Schwäbisch Hall 12:50
14./14. 647 Krämer, Max 1992 LG Brenztal 12:53
15./15. 801 Oberbach, Urs 1991 Polizei SV Stuttgart 12:55
16./16. 799 Biondino, Luca 1992 MTV Stuttgart 12:57
17./17. 661 Roth, Paul 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 13:00
18./18. 826 Peetz, Otto 1991 LAV ASICS Tübingen 13:05
19./19. 698 Döring, Christian 1992 WGL Schwäbisch Hall 13:13
20./20. 783 Lutterer, Marcel 1992 Turnerschaft Schramberg 13:21
21./21. 850 Bischoff, Lars 1992 VfL Waiblingen 13:22
22./22. 852 Müller, Fabian 1991 VfL Waiblingen 13:26
23./23. 644 Bernert, Lucas 1992 LG Brenztal 13:31
24./24. 543 Müller, Simon 1992 LG Badenova Nordschwarzwald 13:33
25./25. 791 Franz, Erik 1991 VfL Sindelfingen 13:43
26./26. 851 Köber, Alexander 1991 VfL Waiblingen 13:43
27./27. 702 Schreier, Fabian 1992 WGL Schwäbisch Hall 13:46
28./28. 688 Janson, Jonas 1992 SV Mariazell 13:52
29./29. 626 Hollstein, Jan 1992 Unterländer LG 13:58
30./30. 598 Uebele, Michael 1992 LG Dettingen/Erms 13:59
31./31. 760 Zell, Marcus 1992 TSV Rottweil 14:00
32./32. 607 Krockenberger, Raphael 1992 DJK Ellwangen-SG Virngrund 14:02
33./33. 606 Krockenberger, Marian 1993 DJK Ellwangen-SG Virngrund 14:03
34./34. 785 Walter, Max 1991 Turnerschaft Schramberg 14:13
35./35. 842 Henrich, Emanuel 1993 LG Limes-Rems 14:16
36./36. 656 Küther, Daniel 1991 Turn u.Sportverein Langenau 14:23
Männliche Jugend B, 3.600m männl. Jugend B
1. WGL Schwäbisch Hall 37:40
696 Bader, Florian 1991 12:07
703 Schäfer, Florian 1991 12:43
704 Trakis, Timo 1992 12:50
2. LAV ASICS Tübingen 38:00
822 Haumann, Eike 1991 12:15
825 Müller, Lukas 1991 12:40
826 Peetz, Otto 1991 13:05
3. VfL Sindelfingen 38:10
793 Schwab, Alexander 1992 11:54
788 Bertsch, Christian 1992 12:33
791 Franz, Erik 1991 13:43
4. LG Limes-Rems 38:10
840 Fehr, Marcel 1992 11:33
841 Heckenlaible, Daniel 1991 12:21
842 Henrich, Emanuel 1993 14:16
5. LG Brenztal 39:01
646 Färber, Moritz 1991 12:37
647 Krämer, Max 1992 12:53
644 Bernert, Lucas 1992 13:31
6. VfL Waiblingen 40:31
850 Bischoff, Lars 1992 13:22
852 Müller, Fabian 1991 13:26
851 Köber, Alexander 1991 13:43
Weibliche Jugend A, 3.600m
Weibliche Jugend A, 3.600m wJA
1./1. 834 Pfeifer, Franziska 1990 LAV ASICS Tübingen 13:38
2./2. 618 Stocker, Tamara 1990 LG Tuttlingen-Fridingen 14:15
3./3. 835 Sauer, Martina 1990 LAV ASICS Tübingen 14:18
4./4. 524 Kieninger, Judith 1990 LSG Aalen 14:45
5./5. 620 Straub, Franziska 1992 LG Tuttlingen-Fridingen 14:47
6./6. 880 Bolai, Sandra 1990 LG Weinstadt 14:49
7./7. 832 Haug, Tabea 1990 LAV ASICS Tübingen 14:51
8./8. 653 Westheide, Corinna 1990 LG Brenztal 15:17
9./9. 521 Ebert, Ursina 1989 LSG Aalen 15:20
10./10. 526 Prim, Katharina 1990 LSG Aalen 15:47
11./11. 739 Walker, Michaela 1989 LAC Pliezhausen 15:50
12./12. 884 Wondratschek, Beatrice 1990 LG Weinstadt 16:06
13./13. 738 Thieß, Rebekka 1992 LAC Pliezhausen 16:59
Weibliche Jugend A, 3.600m weibliche Jugend A
1. LAV ASICS Tübingen 42:47
834 Pfeifer, Franziska 1990 13:38
835 Sauer, Martina 1990 14:18
832 Haug, Tabea 1990 14:51
2. LSG Aalen 45:52
524 Kieninger, Judith 1990 14:45
521 Ebert, Ursina 1989 15:20
526 Prim, Katharina 1990 15:47
Weibliche Jugend B, 3.600m
Weibliche Jugend B, 3.600m wJB
1./1. 741 Philippin, Hanna 1992 Spvgg Renningen 13:58
2./2. 658 Zweifel, Julia 1992 TSV Laupheim 14:03
3./3. 692 Manz, Karina 1991 SV Mariazell 14:07
4./4. 533 Wallner, Katrin 1992 LSG Aalen 14:14
5./5. 833 Müller, Larissa 1992 LAV ASICS Tübingen 14:21
6./6. 830 Frank, Annika 1992 LAV ASICS Tübingen 14:36
7./7. 632 Rüttler, Joana 1991 Unterländer LG 14:37
8./8. 836 Schäfer, Lena 1992 LAV ASICS Tübingen 14:40
9./9. 628 Durst, Jennifer 1991 Unterländer LG 14:48
10./10. 629 Leibfried, Isabel 1991 Unterländer LG 14:48
11./11. 838 Paller, Martina 1991 SSV Ulm 1846 15:07
12./12. 861 Hämmer, Julia 1991 VfL Waiblingen 15:24
13./13. 843 Faller, Elisabeth 1991 LG Limes-Rems 15:29
14./14. 829 Conzelmann, Carina 1992 LAV ASICS Tübingen 15:35
15./15. 868 Scheurenbrand, Mirjam 1991 VfL Waiblingen 15:42
16./16. 869 Schubert, Wilma 1992 VfL Waiblingen 15:46
17./17. 520 Ebert, Ulrike 1992 LSG Aalen 15:59
18./18. 523 Hinkelmann, Nadja 1991 LSG Aalen 16:16
19./19. 901 Bauer, Anna 1992 LG Brenztal 17:53
20./20. 630 Odenwälder, Annika 1992 Unterländer LG 18:51
Weibliche Jugend B, 3.600m weibliche Jugend B
1. LAV ASICS Tübingen 43:37
833 Müller, Larissa 1992 14:21
830 Frank, Annika 1992 14:36
836 Schäfer, Lena 1992 14:40
2. Unterländer LG 44:13
632 Rüttler, Joana 1991 14:37
628 Durst, Jennifer 1991 14:48
629 Leibfried, Isabel 1991 14:48
3. LSG Aalen 46:29
533 Wallner, Katrin 1992 14:14
520 Ebert, Ulrike 1992 15:59
523 Hinkelmann, Nadja 1991 16:16
4. VfL Waiblingen 46:52
861 Hämmer, Julia 1991 15:24
868 Scheurenbrand, Mirjam 1991 15:42
869 Schubert, Wilma 1992 15:46
Schüler A, 2.300m
Schüler A, 2.300m M14
1./10. 853 Pichler, Steffen 1994 VfL Waiblingen 8:16
2./14. 855 Schaupp, Kai 1994 VfL Waiblingen 8:26
3./15. 856 Spender, Jochen 1995 VfL Waiblingen 8:38
4./17. 699 Fahrer, Florian 1994 WGL Schwäbisch Hall 8:49
5./18. 660 Paintner, Pascal 1994 LG Leinfelden-Echterdingen 8:50
6./20. 674 Müller, Jonas 1994 Skiclub Lossburg 8:59
7./21. 505 Dietel, Patrick 1994 LSG Aalen 9:00
8./23. 675 Odenbach, David 1994 Skiclub Lossburg 9:01
9./24. 554 Blum, Mario 1994 LG Neckar-Enz 9:02
10./25. 740 Schäfer, Tim 1995 TSV Kusterdingen 9:03
11./26. 627 Müller, Michael Jannis 1994 Unterländer LG 9:04
12./27. 603 Fritz, Sascha 1994 LG Staufen 9:12
13./28. 605 Hieber, André 1994 LG Staufen 9:13
Schüler A, 2.300m M15
1./1. 700 Hepp, Marius 1993 WGL Schwäbisch Hall 7:50
2./2. 665 Steinsberger, Marc Cori 1993 TV Zell a.N. 7:51
3./3. 663 Oettle, Simon 1993 TV Zell a.N. 7:56
4./4. 597 Notz, Dominik 1993 LG Dettingen/Erms 8:02
5./5. 666 Steinsberger, Timo Pasc 1993 TV Zell a.N. 8:03
6./6. 625 Föll, Robin 1993 Unterländer LG 8:08
7./7. 604 Göhringer, Robin 1993 LG Staufen 8:13
8./8. 602 Dammenmiller, Andreas 1993 LG Staufen 8:14
9./9. 678 Schwarz, Simon 1993 Skiclub Lossburg 8:15
10./11. 648 Schmidt, Erik 1993 LG Brenztal 8:18
11./12. 734 Schweikhardt, Felix 1993 LAC Pliezhausen 8:19
12./13. 557 Franz, Felix 1993 LG Neckar-Enz 8:25
13./16. 563 Lamatsch, Julian 1993 LG Neckar-Enz 8:43
14./19. 792 Hockl, Tom 1993 VfL Sindelfingen 8:57
15./22. 555 Braun, Lukas 1993 LG Neckar-Enz 9:00
16./29. 671 Haug, Chris 1993 Skiclub Lossburg 9:18
17./30. 898 Fürst, Fabian 1993 TSV Rottweil 9:19
18./31. 655 Küther, Benedict 1993 Turn u.Sportverein Langenau 9:43
19./32. 902 Weber, Marcus 1993 TSV Gomaringen 10:45
Schüler A, 2.300m Schüler A
1. TV Zell a.N. 23:50
665 Steinsberger, Marc Corin 1993 7:51
663 Oettle, Simon 1993 7:56
666 Steinsberger, Timo Pascal 1993 8:03
2. VfL Waiblingen 25:20
853 Pichler, Steffen 1994 8:16
855 Schaupp, Kai 1994 8:26
856 Spender, Jochen 1995 8:38
3. LG Staufen 25:39
604 Göhringer, Robin 1993 8:13
602 Dammenmiller, Andreas 1993 8:14
603 Fritz, Sascha 1994 9:12
4. LG Neckar-Enz 26:08
557 Franz, Felix 1993 8:25
563 Lamatsch, Julian 1993 8:43
555 Braun, Lukas 1993 9:00
5. Skiclub Lossburg 26:15
678 Schwarz, Simon 1993 8:15
674 Müller, Jonas 1994 8:59
675 Odenbach, David 1994 9:01
Schülerinnen A, 2.300m
Schülerinnen A, 2.300m W14
1./1. 550 Gess, Christine 1994 TSG Balingen 9:06
2./2. 748 Weigel, Zoe 1994 TV Rottenburg 9:08
3./6. 746 Bassano, Sara 1994 TV Rottenburg 9:22
4./7. 800 Stepanov, Anastasia 1994 MTV Stuttgart 9:23
5./8. 844 Walter, Kim 1994 LG Limes-Rems 9:26
6./10. 668 Hirschke, Luisa 1995 TV Zell a.N. 9:37
7./17. 651 Maier, Sina 1994 LG Brenztal 9:55
8./19. 569 Wiczynski, Lea 1994 LG Neckar-Enz 10:03
9./23. 652 Naumann, Lena 1994 LG Brenztal 10:44
10./24. 802 Merkle, Lea 1994 Stuttgarter LC 10:49
Schülerinnen A, 2.300m W15
1./3. 631 Rüttler, Alisa 1993 Unterländer LG 9:09
2./4. 718 Schwarzer, Luisa 1993 TV Oberndorf 9:11
3./5. 599 Heienbrock, Ruth 1993 LG Dettingen/Erms 9:21
4./9. 531 Ulmer, Katja 1993 LSG Aalen 9:28
5./11. 763 Huber, Lisa 1993 TSV Rottweil 9:37
6./12. 828 Antkowiak, Lena 1993 LAV ASICS Tübingen 9:39
7./13. 769 Müller, Hanna 1993 TSV Rottweil 9:40
8./14. 747 Bäuerle, Sarah 1993 TV Rottenburg 9:48
9./15. 571 Mayer, Ida 1993 TSV Bisingen 9:50
10./16. 649 Eckardt, Christin 1993 LG Brenztal 9:51
11./18. 529 Taferner, Kim 1993 LSG Aalen 9:59
12./20. 787 Vischer, Verena 1993 TV Sulgen 10:11
13./21. 566 Alonso, Sina 1993 LG Neckar-Enz 10:22
14./22. 567 Blank, Henriette 1993 LG Neckar-Enz 10:31
15./25. 684 Armbruster, Josina 1993 Skiclub Lossburg 12:01
Schülerinnen A, 2.300m Schülerinnen A
1. TV Rottenburg 28:18
748 Weigel, Zoe 1994 9:08
746 Bassano, Sara 1994 9:22
747 Bäuerle, Sarah 1993 9:48
2. LG Brenztal 30:30
649 Eckardt, Christin 1993 9:51
651 Maier, Sina 1994 9:55
652 Naumann, Lena 1994 10:44
3. LG Neckar-Enz 30:56
569 Wiczynski, Lea 1994 10:03
566 Alonso, Sina 1993 10:22
567 Blank, Henriette 1993 10:31
Senioren, 6.800m
Senioren, 6.800m M40
1./1. 572 Seibold, Günther 1967 TSV Crailsheim 23:46
2./2. 518 Taferner, Lothar 1967 LSG Aalen 24:22
3./4. 509 Lecon, Dr. Carsten 1965 LSG Aalen 25:08
4./6. 722 Löffler, Klaus 1965 VfL Ostelsheim 25:33
5./8. 750 Grimm, Rainer 1966 TSV Kiebingen 25:58
6./9. 818 Neipp, Klaus 1966 TG Trossingen 26:11
7./12. 697 Beerlage, Bernhard 1965 WGL Schwäbisch Hall 27:01
8./14. 810 Schumann, Andreas 1968 TF Feuerbach 27:06
9./15. 701 Müller, Thomas 1968 WGL Schwäbisch Hall 27:07
10./17. 749 Fröhlich, Siegfried 1968 TSV Kiebingen 27:15
11./20. 751 Hartmann, Dr. Michael 1966 TSV Kiebingen 27:43
12./22. 545 Schmider, Wolfram 1968 LG Badenova Nordschwarzwald 27:57
13./25. 809 Pohl, Stefan 1964 TF Feuerbach 28:24
14./36. 756 Mascia, Beniamino 1964 TSV Rottweil 30:43
Senioren, 6.800m M45
1./3. 591 Engesser, Reiner 1963 SV Lauffen"Power Team" 24:48
2./5. 781 Brugger, Ludwig 1959 Turnerschaft Schramberg 25:22
3./7. 806 Heidinger, Frank 1963 TF Feuerbach 25:49
4./11. 593 Maier, Elmar 1962 SV Lauffen"Power Team" 26:50
5./18. 510 Marschik, Franz 1959 LSG Aalen 27:20
6./19. 515 Rieger, Rolf 1963 LSG Aalen 27:34
7./23. 622 Vischer, Uli 1959 SK Fichtenberg 28:07
8./29. 804 Frodermann, Bernd 1959 TF Feuerbach 29:08
9./33. 936 Luginsland, Jürgen 1963 SV Nufringen 29:44
10./41. 848 Fabisch, Michael 1959 FSV Schwenningen 31:43
11./43. 899 Blust, Andreas 1962 TSV Heiningen 33:22
Senioren, 6.800m M50
1./10. 589 Bechtold, Peter 1958 SV Lauffen"Power Team" 26:34
2./13. 935 Dirschauer, Klemens 1955 LG Tuttlingen-Fridingen 27:02
3./16. 755 Ingrao, Guiseppe 1958 TSV Rottweil 27:13
4./31. 805 Geib, Walter 1956 TF Feuerbach 29:17
5./34. 780 Schwarz, Rolf 1955 SG Schorndorf 1846 29:51
6./37. 815 Burghart, Michael 1956 TG Trossingen 30:45
7./46. 757 Mayer, Ulrich 1955 TSV Rottweil 35:04
8./49. 776 Engel, Dietmar 1957 SG Schorndorf 1846 43:54
Senioren, 6.800m M55
1./21. 904 Maslo, Günther 1951 LG Rems-Welland 27:52
2./26. 779 Rapp, Manfred 1950 SG Schorndorf 1846 28:33
3./35. 759 Rapp, Helmut 1952 TSV Rottweil 30:15
4./38. 654 Beller, Gerhard 1951 LG Kernen 30:59
Senioren, 6.800m M60
1./24. 721 Krehl, Günter 1948 VfL Ostelsheim 28:10
2./27. 723 Schlenker, Edmund 1944 VfL Ostelsheim 28:38
3./28. 719 Bodmer, Uwe 1948 VfL Ostelsheim 29:03
4./30. 594 Pfitzinger, Hermann 1945 SV Lauffen"Power Team" 29:11
5./39. 817 Manuel, Richard 1948 TG Trossingen 31:09
Senioren, 6.800m M65
1./32. 814 Reichert, Siegfried 1940 TSV Talheim 29:27
2./40. 894 Müller, Edwin 1943 TSV Riedlingen 31:15
3./44. 535 Bäuml, Dieter 1941 Murrtal-Runners 34:12
4./47. 720 Deeg, Jürgen 1942 VfL Ostelsheim 36:25
Senioren, 6.800m M70
1./42. 534 Freund, Karl 1938 TSV Lautlingen 32:06
2./45. 819 Schlenker, Karl 1936 TG Trossingen 34:35
Senioren, 6.800m M75
1./48. 798 Ragg, Remigius 1933 TV Spaichingen 40:03
Senioren, 6.800m Senioren M40/45
1. LSG Aalen 1:16:50
518 Taferner, Lothar 1967 24:22
509 Lecon, Dr. Carsten 1965 25:08
510 Marschik, Franz 1959 27:20
2. SV Lauffen"Power Team" 1:18:12
591 Engesser, Reiner 1963 24:48
589 Bechtold, Peter 1958 26:34
593 Maier, Elmar 1962 26:50
3. TSV Kiebingen 1:20:56
750 Grimm, Rainer 1966 25:58
749 Fröhlich, Siegfried 1968 27:15
751 Hartmann, Dr. Michael 1966 27:43
4. TF Feuerbach 1:21:19
806 Heidinger, Frank 1963 25:49
810 Schumann, Andreas 1968 27:06
809 Pohl, Stefan 1964 28:24
Senioren, 6.800m Senioren M50/55
1. TSV Rottweil 1:32:32
755 Ingrao, Guiseppe 1958 27:13
759 Rapp, Helmut 1952 30:15
757 Mayer, Ulrich 1955 35:04
2. SG Schorndorf 1846 1:42:18
779 Rapp, Manfred 1950 28:33
780 Schwarz, Rolf 1955 29:51
776 Engel, Dietmar 1957 43:54
Senioren, 6.800m Senioren M60+
1. VfL Ostelsheim 1:25:51
721 Krehl, Günter 1948 28:10
723 Schlenker, Edmund 1944 28:38
719 Bodmer, Uwe 1948 29:03
Seniorinnen, 6.800m
Seniorinnen, 6.800m W35
1./5. 643 Schattenberg, Silke 1970 Spvgg Grömbach 30:59
2./6. 895 Kohler, Annette 1969 Turnerschaft Schramberg 31:25
3./13. 536 Fürst, Britta 1970 Murrtal-Runners 35:06
Seniorinnen, 6.800m W40
1./2. 705 Woltmann, Christina 1968 WGL Schwäbisch Hall 29:10
2./9. 820 Rissler, Heidi 1968 TG Trossingen 33:00
3./10. 873 Widmann, Elke 1965 VfL Waiblingen 33:56
Seniorinnen, 6.800m W45
1./3. 766 Ingrao, Vita 1963 TSV Rottweil 30:23
2./4. 633 Rüttler, Silvia 1963 Unterländer LG 30:28
3./7. 623 Unser, Bärbel 1963 SK Fichtenberg 31:58
Seniorinnen, 6.800m W50
1./1. 717 Walter, Elke 1958 TG Nürtingen 28:41
2./8. 642 Kienzler, Gerlinde 1958 Spvgg Grömbach 32:18
3./11. 796 Herrmann, Veronika 1955 TSV Genkingen 33:59
4./12. 762 Denhof, Gerda 1955 TSV Rottweil 34:13
